旋翼干式水表LXSG-15E
旋翼干式冷(热)水水表
【用途】
旋翼干式冷(热)水水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道饮用冷(热)水的用量。
【特点】
干式,磁性传动,并具有防磁功能;多流束;采用优质材料,性能稳定可靠;计数器采用真空密封,防冷凝雾化,可长期保持读数清晰;计量精度达到ISO 4064 B级标准:系列通用性强,更换维修方便;可根据用户要求增加远传功能。
主要技术参数:
公称口径(mm) | 计量等级 | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | 1/h | m3 | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
B | 120 | 30 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
B | 200 | 50 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
B | 280 | 70 | |||||
32 | A | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.0001 | 99999 |
B | 480 | 120 | |||||
40 | A | 20 | 15 | 1000 | 400 | 0.0001 | 99999 |
B | 800 | 200 | |||||
50 | A | 30 | 25 | 4500 | 1200 | 0.0001 | 99999 |
B | 3000 | 450 | |||||
65 | A | 50 | 35 | 7500 | 2000 | 0.0001 | 99999 |
B | 5000 | 750 |
示值误差限:
从包括最小流量(qmie)到不包括分界流量(qt)的低区±5%
从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qt)的高区±2%(热水±3%)
流线误差曲线:
压力损失曲线:
外型尺寸及重量:
公称口径(mm) | 长L | 宽B | 高H | 连线螺纹 | 重量(kg) | |
mm | ||||||
15 | 165 | 99 | 104 | G1B | 1.5 | |
20 | 190 | 99 | 104 | G11/4B | 2.3 | |
25 | 225 | 103 | 120 | G11/2B | 3 | |
32 | 230 | 104 | 120 | G2B | 3.6 | |
40 | 245 | 125 | 155 | G2B | 5.4 | |
50 | 300 | 125 | 155 | G21/2B | ||
300 | 160 | 175 | 法兰连接按GB4216.4 FLAMGE CONNECTING CONFORM TO GB4216.4 | D=165 D1=125 | 12.5 | |
65 | 280 | 165 | 179 | D=180 D1=145 | 15 |
使用条件
冷水水表工作水温:+0.1℃~+35℃
热水水表工作水湿:+0.1℃~+90℃
工作压力≤1.0MPa